Tabla de comparación
Esta tabla es para propósitos informativos: no es global y sólo concierne al último lanzamiento disponible.Edicion | Num. CD / DVD | Conocimientos necesarios | Especial | Libre |
---|---|---|---|---|
Mandriva One | 1 LiveCD instalable | Ninguno | Permite a los usuarios probar sin correr riesgos, pudiendo ser instalada posteriormente para mejorar su desempeño. Contiene la mayoría de controladores propietarios. Se ofrecen actualizaciones de seguridad durante 18 meses. | Gratuita, pero contiene controladores privativos |
Mandriva Free | 1 DVD | Superiores a la media de usuarios de Linux[1] | Es la referencia para otras ediciones creadas por la comunidad. Se ofrecen actualizaciones de seguridad durante 18 meses. | 100% Libre (Open source) y gratuita |
Mandriva Powerpack | 2 DVD | Conocimientos básicos de Linux[1] | Contiene todos los controladores, además de software y servicios adicionales. | Versión comercial, disponible en Mandriva Store. |
Mandriva Flash | 1 Stick USB autoarrancable de 8 GB | Ninguno | Linux portátil con capacidades ofimáticas con 6GB disponibles para datos. | Versión comercial, disponible en Mandriva Store |
Tabla de comparación
Esta tabla es para propósitos informativos: no es global y sólo concierne al último lanzamiento disponible.Edicion | Num. CD / DVD | Conocimientos necesarios | Especial | Libre |
---|---|---|---|---|
Mandriva One | 1 LiveCD instalable | Ninguno | Permite a los usuarios probar sin correr riesgos, pudiendo ser instalada posteriormente para mejorar su desempeño. Contiene la mayoría de controladores propietarios. Se ofrecen actualizaciones de seguridad durante 18 meses. | Gratuita, pero contiene controladores privativos |
Mandriva Free | 1 DVD | Superiores a la media de usuarios de Linux[1] | Es la referencia para otras ediciones creadas por la comunidad. Se ofrecen actualizaciones de seguridad durante 18 meses. | 100% Libre (Open source) y gratuita |
Mandriva Powerpack | 2 DVD | Conocimientos básicos de Linux[1] | Contiene todos los controladores, además de software y servicios adicionales. | Versión comercial, disponible en Mandriva Store. |
Mandriva Flash | 1 Stick USB autoarrancable de 8 GB | Ninguno | Linux portátil con capacidades ofimáticas con 6GB disponibles para datos. | Versión comercial, disponible en Mandriva Store |
No hay comentarios:
Publicar un comentario